| Гарантия | 1 год |
| Напряжение питания | 230V |
| Управление уровнем мощности | импульсное |
| Управление режимами | электронное |
| Рабочая частота | 2450 MHz |
| Диаметр стеклянного блюда | 255 mm |
| Автоматические программы приготовления | 1 - картофель 250 / 500 / 750 г 2 - паста 50 / 200 / 150 г 3 - пицца 200 / 400 г 4 - попкорн 100 г 5 - овощи 200 / 400 / 600 г 6 - напитки 1 / 2 / 3 чашки 7 - мясо 200 / 400 / 600 г 8 - рыба 200 / 400 / 600 г |
| Микроволновая мощность | 700W |
| Количество уровней мощности | 10 |
| Объем камеры печи | 20 л |
| Материал смотрового окна дверцы | закаленное стекло |
| КПД печи | >51% |
| Потребляемая мощность | 1100W |
| Управление таймером времени | электронное |
| Сигнал завершения | звуковой |
| Масса нетто | 11,6 кг |
| Габаритные размеры | 456х326х263 |
Микроволновая печь модели HSD202 — это современное высокотехнологичное устройство с электронным управлением, созданное для тех, кто ценит точность и комфорт. Модель HSD202 идеально подходит для оснащения современных офисов, апарт-отелей и розничных сетей, ориентированных на качественную бытовую технику среднего ценового сегмента.
Выбирая модель HSD202, вы инвестируете в функциональность и современный пользовательский интерфейс:
Модель HSD202 сочетает в себе компактный объем 20 литров и расширенные возможности цифрового контроля процесса нагрева.
| Параметр | Значение HSD202 |
|---|---|
| Внутренний объем | 20 литров |
| Тип управления | Электронное (цифровое) |
| Мощность микроволн | 700 / 800 Вт (уточнить по паспорту) |
| Дисплей | LED с индикацией времени и режимов |
| Материал камеры | Высококачественная эмаль легкой очистки |
Работаем только с оптовыми клиентами!
Укажите ваши данные и мы вышлем наш актуальный прайс