| Гарантия | 1 год |
| Напряжение питания | 230V |
| Управление уровнем мощности | импульсное |
| Управление режимами | электронное |
| Рабочая частота | 2450 MHz |
| Диаметр стеклянного блюда | 285 mm |
| Автоматические программы приготовления | 1 - картофель 250 / 500 / 750 г 2 - паста 50 / 200 / 150 г 3 - пицца 200 / 400 г 4 - попкорн 100 г 5 - овощи 200 / 400 / 600 г 6 - напитки 1 / 2 / 3 чашки 7 - мясо 200 / 400 / 600 г 8 - рыба 200 / 400 / 600 г |
| Микроволновая мощность | 850W |
| Количество уровней мощности | 10 |
| Объем камеры печи | 25 л |
| Материал смотрового окна дверцы | закаленное стекло |
| КПД печи | >51% |
| Потребляемая мощность | 1320W |
| Управление таймером времени | электронное |
| Сигнал завершения | звуковой |
| Масса нетто | 13,6 кг |
| Габаритные размеры | 480х352х292,5 |
Микроволновая печь модели HSD254 — это флагманское решение в линейке цифровых СВЧ-печей, сочетающее внушительный полезный объем 25 литров и интеллектуальное управление. Модель HSD254 разработана для объектов с высокой проходимостью: крупных офисных центров, столовых, загородных отелей, а также для реализации в розничных сетях покупателям, выбирающим надежную технику с увеличенной рабочей камерой.
Инвестируя в закупку модели HSD254, вы получаете оборудование с высокими эксплуатационными характеристиками:
Модель HSD254 является стандартом качества для оснащения профессиональных бытовых зон и современных кухонь.
| Характеристика | Значение HSD254 |
|---|---|
| Полезный объем камеры | 25 литров |
| Тип управления | Электронное / Цифровое |
| Мощность микроволн (выходная) | 850 Вт |
| Диаметр стеклянного поддона | 315 мм |
| Тип открытия дверцы | Ручка / Клавиша |
Работаем только с оптовыми клиентами!
Укажите ваши данные и мы вышлем наш актуальный прайс